Op 30 juni is de Tour du France weer begonnen. Deze editie Had Luik de primeur om de proloog te mogen organiseren. De eerste dagen zijn niet zo heel spannend al vind ik zelf. Het wordt pas interessant als de mannen de bergen in gaan dan zijn de beelden ook mooier. In dit artikel zal ik elke dag de top 5 bekend maken van de dag etappe.
De Tour du France 2012 heeft een totale afstand van 3.479 kilometer.
Proloog Luik – Luik 6,4 kilometer
Plaats | Naam | Team | Tijd |
1. | Fabian Cancellara (zwi) | Radioshack | 7.13 |
2. | Bradley Wiggins (gbr) | Sky | + 0.07 |
3. | Sylvian Chavanel (fra) | Omega Pharma | + 0.07 |
4. | Tejay van Garderen (vst) | BMC racing | + 0.10 |
5. | Edvald Boasson Hagen (noo) | Sky | + 0.11 |
2. Etappe Luik – Seraing 198km
Plaats | Naam | Team | Tijd |
1. | Peter Sagan (swk) | Liquigas | 4.58.19 |
2. | Fabian Cancellara (zwi) | Radioshack | zt |
3. | Edvald Boasson Hagen (noo) | Sky | zt |
4. | Philippe Gilbert (bel) | BMC | zt |
5. | Bauke Mollema (ned) | Rabobank | zt |
2. Etappe Vise – Tournai 207,5km
Plaats | Naam | Team | Tijd |
1. | Mark Cavendish (gbr) | Sky | 4.56.59 |
2. | Andre Greipel (dui) | Lotto | zt |
3. | Harley Matthew Goss (aus) | Orica | zt |
4. | Tom Veelers (ned) | Team Argos | zt |
5. | Alessandro Petacchi (ita) | Lampre | zt |
3. Etappe Orchies – Boulogne sur Mer 197km
Plaats | Naam | Team | Tijd |
1. | |||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. |